「Info:ndljp/pid/1040156/21」の版間の差分
提供: TranscribeJP
1行: | 1行: | ||
− | |||
{| | {| | ||
|+境内別宮攝末社一覽 | |+境内別宮攝末社一覽 |
2015年11月13日 (金) 17:01時点における版
宮社名 | 御祭神 | 境内坪數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別宮 八劔宮 | 本宮御同前 | |||||||||
攝社 一之御前神社 | 天照大御神荒魂 | |||||||||
同 日割御子神社 | 天忍穗耳尊 | |||||||||
同 孫若御子神社 | 天火明神 | |||||||||
同 南新宮社 | 須佐之男命 | |||||||||
同 御田神社 | 大年神 | |||||||||
同 下知我麻神社 | 眞敷刀俾命 | |||||||||
同 龍神社 |
|
|||||||||
末社 大幸田神社 | 宇賀之御魂神 | |||||||||
同 清水社 | 罔象女神 | |||||||||
同 東八百萬神社 | 東國坐八百萬神 | |||||||||
同 西八百萬神社 | 西國坐八百萬神 | |||||||||
同 内天神社 | 少彦名命 | |||||||||
同 乙子社 | 弟彦連 | |||||||||
同 姉子神社 | 宮簀媛命 | |||||||||
同 今彦神社 | 建稻種命 | |||||||||
同 水向神社 | 弟橘媛命 | |||||||||
同 素盞嗚神社 | 素盞嗚尊 | |||||||||
同 日長神社 | 日長神社 | |||||||||
同 楠御前社 |
|
|||||||||
同 菅原社 | 菅原道眞公 | |||||||||
同 徹社 | 天照大御神和魂 | |||||||||
同 八子社 |
|
|||||||||
曾志茂利社 | 居茂利大神 | |||||||||
別宮一、攝社七、末社一六 | 五六、三八三坪三七 |
宮社名 | 御祭神 | 境内坪數 |
---|---|---|
攝社 高座結御子神社 | 高倉下命 | 七、五四九坪 |
末社 鉾取社 | 鉾取神 | |
同 新宮社 | 素盞嗚尊 | |
同 御井社 | 御井神 | |
同 稻荷社 | 宇賀之御魂神 | |
---- | ||
攝社 氷上姉子神社 | 宮簀媛命 | 一七、〇七四坪 |
末社 元宮 | 同 | |
同 神明社 | 天照大御神 | |
同 玉根社 | 少彦名命 | |
---- | ||
攝社 上知我麻神社 | 乎止與命 | 四四六坪四七 |
末社 大國主社 | 大國主命 | |
同 事代主社 | 事代主命 | |
---- | ||
攝社 青衾神社 | 天道日女命 | 三五〇坪五三 |
---- | ||
攝社 松姤社 | 宮簀媛命 | 九六坪四 |
---- | ||
末社 南楠社 | 別宮御同前 | 三八坪一九 |
---- | ||
末社 鈴之御前社 | 天鈿女命 | 五四坪二五 |
---- | ||
末社 浮島社 | 天穗日命 | 三八坪 |
---- | ||
末社 影向間社 | 熱田皇大神 | 四一〇坪三五 |
---- | ||
末社 朝苧社 | 火上老婆靈 | 三五〇坪 |
攝社五、末社一四 | 二六、九〇二坪一七 |
白鳥御陵 | 日本武尊 | 三、三五一坪 |
陀武夫御墓 | 宮簀媛命 | 四、〇九二坪七五 |
境内外合計 別宮 一社 攝社 一二社 末社 三〇社 坪數 八萬三千二百八十五坪五合四勺
<trjpft>
「熱田神宮略記」: 前頁 | 次頁
近代デジタルライブラリーの当該頁へ
<astyle><gstyle>新旧字混在</gstyle><kstyle>旧仮名</kstyle><tstyle>Wikiのみ</tstyle></astyle>
</trjpft>